| Магнитомягкие сплавы |
| Лента холоднокатаная 79НМ | от 0,005 до 0,8 | от 5 до 250 | ГОСТ 10160-75 |
| Лента холоднокатаная 79НМ | от 1,0 до 2,0; 2,5 | от 100 до 250 | ГОСТ 10160-75 |
| Лента холоднокатаная 79НМ | 0,0015; 0,002 | 10000 | ТУ 14-1-1306-75 |
| Лента холоднокатаная 80НХС | от 0,005 до 2,5 | от 5 до 250 | ГОСТ 10160-75 |
| Лента холоднокатаная 80НХС-ВИ | 2,5 | 250 | ТУ 14-131-506-81 |
| Лента холоднокатаная 81НМА-ВИ | от 0,02 до 2,0 | от 5 до 250 | ГОСТ 10160-75 |
| Лента холоднокатаная 81НМА-ВИ | 0,5; 0,8 | 400 | ТУ 14-1-2672-79 |
| Лента холоднокатаная 81НМА-ВИ | от 0,05 до 0,5 | от 400 до 420 | ТУ 14-1-1281-75 |
| Лента холоднокатаная шлифованная 81НМА-ВИ | 0,2; от 1,0 до 2,0 | от 400 до 450 | ТУ 14-1-1989-77 |
| Лента холоднокатаная 83НФ-ВИ | 0,02; 0,1 | от 10 до 250 | ГОСТ 10160-75 |
| Лента холоднокатаная 83НФ-III-ВИ | 0,02 | от 70 до 100 | ТУ 14-222-93-82 |
| Лента холоднокатаная 83НФ-III-ИЛ | 0,02 | от 70 до 100 | ТУ 14-222-93-82 |
| Лента холоднокатаная 83НФ-III-ИЛ | 0,02; 0,1 | от 70 до 120 | ТУ 14-222-84-81 |
| Лента холоднокатаная 80НМ | от 0,05 до 1,5 | от 70 до 250 | ТУ 14-1-1708-76 |
| Лента холоднокатаная 77НМД-ВИ | 0,05; от 0,1 до 1,5 | от 70 до 250 | ТУ 14-1-1708-76 |
| Лента холоднокатаная 77НМД-ВИ | 0,0015; 0,002 | от 20 до 40 | ТУ 14-1-1306-75 |
| Лента холоднокатаная 76НХД-ВИ | от 0,05 до 0,3 | от 60 до 250 | ТУ 14-1-2722-79 |
| Лента холоднокатаная 76НХД-ВИ | от 0,1 до 0,3 | от 60 до 250 | ТУ 14-131-506-81 |
| Лента холоднокатаная 74НМД | 0,2; 0,35, 1,0 | от 70 до 250 кратная 10 | ТУ 14-1-231-72 |
| Лента холоднокатаная 72НМДХ | от 0,1 до 1,0 | от 100 до 140 | ТУ 14-1-2557-78 |
| Лента холоднокатаная 78НД2М | от 0,3 до 1,0 | 140 | ТУ 14-1-3056-80 |
| Лента холоднокатаная 50НХС | от 0,005 до 1,0 | от 10 до 250 | ГОСТ 10160-75 |
| Лента холоднокатаная 45Н | от 0,05 до 0,8 | от 5 до 250 | ГОСТ 10160-75 |
| Лента холоднокатаная 50Н | от 0,05 до 0,8 | от 5 до 250 | ГОСТ 10160-75 |
| Лента холоднокатаная 50Н-ВИ | от 0,1 до 0,2; 0,35 | от 80 до 120 | ТУ 14-1-3292-82 |
| Лента холоднокатаная 50Н-ВИ | 2,5 | 250 | ТУ 14-1-131-506-81 |
| Лента холоднокатаная 50Н-ВИ | 0,2; 0,25; 0,5 | 100 | ТУ 14-1-131-559-83 |
| Лента холоднокатаная 50НП | 0,05 | 80 | ТУ 14-1-1328-75 |
| Лента холоднокатаная 50НП-ИЛ | от 0,005 до 0,1 | от 5 до 250 | ГОСТ 10160-75 |
| Лента холоднокатаная 65НП | от 0,02 до 0,5 | от 5 до 250 | ГОСТ 10160-75 |
| Лента холоднокатаная 68НМП | 0,02; 0,05 | от 5 до 250 | ГОСТ 10160-75 |
| Лента холоднокатаная 68НМП-ВИ | от 0,1 до 0,2 | от 10 до 250 | ГОСТ 10160-75 |
| Лента холоднокатаная 34НКМП | от 0,005 до 0,5 | от 5 до 250 | ГОСТ 10160-75 |
| Лента холоднокатаная 35НКХСП | | | |
| Лента холоднокатаная 40НКМП-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 82НМП-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 79НМП | | | |
| Лента холоднокатаная 77НМДП | | | |
| Лента холоднокатаная 18КХ-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 27КХ | | | |
| Лента холоднокатаная 49К2ФА | | | |
| Лента холоднокатаная 49К2ФА-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 49К2ФА-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 49К2Ф | | | |
| Лента холоднокатаная 49К2ФН-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 48КНФ-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 47НК | | | |
| Лента холоднокатаная 47НКХ | | | |
| Лента холоднокатаная 64Н | | | |
| Лента холоднокатаная 40НКМ-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 79Н3М | | | |
| Лента холоднокатаная 79Н3М-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 68НМ | | | |
| Лента холоднокатаная 68НМ-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 68Н2М-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 53Н | | | |
| Лента холоднокатаная 48НМК-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 81НМА-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 81НМА-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная шлифованная 81НМА-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 47НД | | | |
| Лента холоднокатаная 47НД-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 52Н | | | |
| Лента холоднокатаная 52Н-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 52Н-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 16Х-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 49К2Ф | | | |
| Лента холоднокатаная 9Ю-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 38НХ | | | |
| Лента холоднокатаная 33НЮ | | | |
| Лента холоднокатаная 30НГ | | | |
| Лента холоднокатаная 32Н6ХЮ | | | |
| Лента холоднокатаная 31Н8Х | 1,0 | 120 | ТУ 14-1-3806-84 |
| Лента холоднокатаная 31Н6Х | 1,0 | 120 | ТУ 14-1-3806-84 |
| Лента холоднокатаная 31Н4Х | 1,0 | 120 | ТУ 14-1-3806-84 |
| Лента холоднокатаная 31Н3Х | 1,0 | 120 | ТУ 14-1-3806-84 |
| Лента холоднокатаная 33Н5Х | 1,0 | 120 | ТУ 14-1-3806-84 |
| Лента холоднокатаная 32Н2Х | 1,0 | 120 | ТУ 14-1-3806-84 |
| Лента холоднокатаная 34Н2Х | 1,0 | 120 | ТУ 14-1-3806-84 |
| Лента холоднокатаная 35Н2Х | 1,0 | 120 | ТУ 14-1-3806-84 |
| Деформируемые магнитотвердые сплавы |
| Лента холоднокатаная 52К5Ф | | | |
| Лента холоднокатаная 52К9Ф | | | |
| Лента холоднокатаная 52К11Ф | | | |
| Лента холоднокатаная 52К12Ф | | | |
| Лента холоднокатаная 52К13Ф | | | |
| Лента холоднокатаная ЭП352-ИП | | | |
| Лента холоднокатаная ЭП353-ИП | | | |
| Лента холоднокатаная ЭП849-ИП | | | |
| Лента холоднокатаная ЭП850-ИП | | | |
| Лента холоднокатаная ЭП298 | | | |
| Лента холоднокатаная 13НХМ | | | |
| Лента холоднокатаная 13НХМ-ИЛ | | | |
| Лента холоднокатаная 30КНХ-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная ЭП31А | | | |
| Лента холоднокатаная 35КХ12 | 0,2; 0,35; 0,5; 0,7 | от 60 до 90 | ТУ 14-165-162-76 |
| Лента холоднокатаная 35КХ15 | 0,2; 0,35; 0,5; 0,7 | от 60 до 90 | ТУ 14-165-162-76 |
| Лента холоднокатаная 37КХ15 | 0,2; 0,35; 0,5; 0,7 | от 60 до 90 | ТУ 14-165-162-76 |
| Лента холоднокатаная 18НЮ | | | |
| Сплавы с заданными ТКЛР |
| Лента холоднокатаная 36Н | | | |
| Лента холоднокатаная 32НКА | | | |
| Лента холоднокатаная 32НКД | | | |
| Лента холоднокатаная 32НКД-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 35НГК | | | |
| Лента холоднокатаная 29НК | | | |
| Лента холоднокатаная 29НК | | | |
| Лента холоднокатаная 29НК | | | |
| Лента холоднокатаная 29НК-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 31НК | | | |
| Лента холоднокатаная 32Н14К | | | |
| Лента холоднокатаная 32Н14К-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 33НК | | | |
| Лента холоднокатаная 33НК-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 38НКД | | | |
| Лента холоднокатаная 38НКД-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 30НКД | | | |
| Лента холоднокатаная 30НКД-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 48НХ | | | |
| Лента холоднокатаная 47Н3Х | | | |
| Лента холоднокатаная 47НД | | | |
| Лента холоднокатаная 47НД-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 47НХР | | | |
| Лента холоднокатаная 47НХ | | | |
| Лента холоднокатаная 18ХТФЮ | | | |
| Лента холоднокатаная 42Н | | | |
| Лента холоднокатаная 42Н | | | |
| Лента холоднокатаная 42Н | | | |
| Лента холоднокатаная 42НА-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 44Н | | | |
| Лента холоднокатаная 52Н | | | |
| Лента холоднокатаная 52Н-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 52Н | | | |
| Лента холоднокатаная 52Н-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 50Н3ХЮ | | | |
| Лента холоднокатаная 42НХЮ | | | |
| Лента холоднокатаная 75НМ-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 80НМВ-ВИ | | | |
| Сплавы с заданными упругими свойствами |
| Лента холоднокатаная 36НХТЮ | | | |
| Лента холоднокатаная 36НХТЮ | | | |
| Лента холоднокатаная 36НХТЮ5М | | | |
| Лента холоднокатаная 36НХТЮ6М | | | |
| Лента холоднокатаная 36НХТЮ8М | | | |
| Лента холоднокатаная 30НГХТЮМ | | | |
| Лента холоднокатаная 25Н10ГХТЮ | | | |
| Лента холоднокатаная 30НГХТЮМД | | | |
| Лента холоднокатаная 40НКХТЮМД | | | |
| Лента холоднокатаная 70НХБМЮ | | | |
| Лента холоднокатаная 52НКХБМЮ | | | |
| Лента холоднокатаная 68НХВКТЮ-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 47ХНМ-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная ВУС-I-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная ВУКС-3 | | | |
| Лента холоднокатаная ВУС-5-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 97НЛ-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 97НЛВФ-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 95НЛМ-ВИ | | | |
| Лента двухслойная 36НХТЮ+06ХН28МДТ | | | |
| Лента двухслойная 36НХТЮ+15Х18Н12С4ТЮ | | | |
| Лента холоднокатаная 40КХНМ | | | |
| Лента холоднокатаная 40К27ХНМ с Ta | | | |
| Лента холоднокатаная 67КН5Б | | | |
| Лента плющенная 67КН5Б-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 12ХНМКТЮ | | | |
| Лента холоднокатаная 14Х6Н4Г-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 14Х6Н4ГДМТ-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 16ХНКГМБ-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 17ХНГТ-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 0Х7Н13ГТ-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 03Н10Х12Д2Т-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 42НХТЮ | | | |
| Лента плющеная 42НХТЮ | | | |
| Лента холоднокатаная 44НХТЮ | | | |
| Лента холоднокатаная 43НХВТ | | | |
| Лента холоднокатаная 45НХТ | | | |
| Лента холоднокатаная 45НХТ-П | | | |
| Лента холоднокатаная 46НХТ | | | |
| Лента холоднокатаная 46НХТ-П | | | |
| Лента холоднокатаная 44НХМТ | | | |
| Лента холоднокатаная 37НКВТЮ-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная 30НВКХ | | | |
| Лента холоднокатаная 36НК11 | | | |
| Сплавы с высоким электрическим сопротивлением |
| Лента холоднокатаная Х23Ю5 | | | |
| Лента плющенная Х23Ю5 | | | |
| Лента плющенная Х23Ю5Т | | | |
| Лента холоднокатаная Х27Ю5Т | | | |
| Лента холоднокатаная 0Х24Ю5Т-ВИ с Y | | | |
| Лента холоднокатаная Х20Н80-Н | | | |
| Лента холоднокатаная Х15Н60-Н | | | |
| Лента холоднокатаная ХН20ЮС | | | |
| Лента холоднокатаная Х15Н60 | | | |
| Лента холоднокатаная Х20Н80 | | | |
| Лента плющенная Х20Н80 | | | |
| Лента холоднокатаная НМ23ХЮ-ИЛ | | | |
| Лента холоднокатаная НМ23ХЮ-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная Х20Н75Ю-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная НМ10ХЮ с Ge | | | |
| Лента холоднокатаная Н70МХЮ-ВИ | | | |
| Лента холоднокатаная Н70МХЮЭ-ВИ | | | |
| Термобиметаллы |
| Лента холоднокатаная ТБ 2013 | | | |
| Лента холоднокатаная ТБ 1821 | | | |
| Лента холоднокатаная ТБ 1613 | | | |
| Лента холоднокатаная ТБ 1621 | | | |
| Лента холоднокатаная ТБ 1624 | | | |
| Лента холоднокатаная ТБ 1523 | | | |
| Лента холоднокатаная ТБ 1423 | | | |
| Лента холоднокатаная ТБ 1224 | | | |
| Лента холоднокатаная ТБ 1132 | | | |
| Лента холоднокатаная ТБ 1032 | | | |
| Лента холоднокатаная ТБ 0831 | | | |
| Лента холоднокатаная ТБ 0732 | | | |
| Лента холоднокатаная ТБ 68 | | | |
| Лента холоднокатаная ТБ 135/11 | | | |
| Лента холоднокатаная ТБ 130/6 | | | |
| Лента холоднокатаная ТБ 1353 | | | |
| Лента холоднокатаная ТБ 1254 | | | |
| Лента холоднокатаная ТБ 1253 | | | |
| Лента холоднокатаная ТБ 1243 | | | |
| Лента холоднокатаная ТБ 0953 | | | |
| Лента холоднокатаная ТБ 75Г25Д | | | |
| Лента холоднокатаная ТБ 75Г22Д3Х | | | |
| Криогенные материалы |
| Лента холоднокатаная БТЦ-ВД | | | |