| Деформируемые сплавы для постоянных магнитов |
| Труба ПлК-78 | 30х5 | ТУ 48-1-416-76 |
| Ферромагнитные сплавы с минимальным ТКЛР |
| Труба холоднокатаная 32НК-ЭЛ | 90 | ТУ 14-1-31322-76 |
| Заготовка трубная 36НХ | от 85 до 160 | ТУ 14-1-3438-73 |
| Заготовка трубная 36НХ-Ш | 180, 215 | ТУ 14-1-2526-78 |
| Заготовка трубная 36НХ-Ш | от 90 до 160 | ТУ 14-1-3286-81 |
| Заготовка трубная 36НХ-Ш | от 140 до 150 | ТУ 14-1-2543-78 |
| Труба холоднокатаная 36НХ | 25х2; 36х2; 56х2; 70х2; 100х3 | ТУ 14-3-374-75 |
| Труба холоднокатаная 36НХ | 100х2; 150х2,5; 200х2,5; 220х4; 250х4,5 | ТУ 14-3-81-79 |
| Дисперсионно-твердеющие сплавы |
| Заготовка трубная 36НХТЮ | 180 | ТУ 14-1-2554-78 |
| Труба холоднокатаная 36НХТЮ | 7,5х0,45 | ТУ 14-3-608-77 |
| Заготовка трубная 46НХМ | от 180 до 200 | ТУ 14-1-3125-81 |
| Заготовка трубная 46НХМ | от 12 до 32 | ТУ 14-3-1045-81 |
| Заготовка трубная 46НХМ | от 108 до 159 | ТУ 14-3-1082-82 |
| Ферромагнитные сплавы с низким и средним значением ТКЛР |
| Трубка 29НК | от 1,0 до 70 | ТУ 14-3-206-74 |
| Заготовка трубная 29НК | от 80 до 100 | ТУ 14-1-2357-79 |
| Заготовка трубная 29НК-ВИ | от 80 до 100 | ТУ 14-1-2357-79 |
| Труба холоднокатаная 29НК | от 1,0 до 40 | ТУ 14-3-972-80 |
| Труба холоднокатаная 29НК-ВИ | от 1,0 до 400 | ТУ 14-3-972-80 |
| Заготовка трубная 30НКД | 85, 90 | ТУ 14-1-3719-84 |
| Заготовка трубная 30НКД-ВИ | 85, 90 | ТУ 14-1-3719-84 |
| Трубка 48НХ | от 1,5 до 3,0; от 5,0 до 7,0 | ТУ 14-3-225-74 |
| Заготовка трубная 48НХ | 85, 90 | ТУ 14-1-613-73 |
| Деформационно-твердеющие сплавы |
| Трубная заготовка 30Н25КТЮ | 110 | ТУ 14-1-2953-80 |
| Криогенные сплавы |
| Трубная заготовка 36НХ | от 140 до 150 | ТУ 14-1-2543-78 |
| Трубная заготовка 36НХ | от 180 до 215 | ТУ 14-1-2526-78 |
| Труба холоднокатаная 36НХ | от 25 до 100 | ТУ 14-3-374-75 |
| Труба холоднокатаная 32НК-ЭЛ | 90 | ТУ 14-131-322-76 |
| Трубная заготовка 39Н | от 85 до 115 | |
| Трубная заготовка 39Н | от 115 до 160 | |